Aeroporto Júlio Cezar Ribeiro (Val-de-Cans)
I – Tarifas Aplicáveis ao Grupo I
Tarifa de Embarque Doméstica
Valor Embarque (PAX | Passageiros) |
54,45 |
Tarifa de Embarque Internacional
Valor Embarque (PAX | Passageiros) |
96,42 |
Tarifa de Conexão
Valor – Doméstica e Internacional |
16,68 |
Tarifa de Pouso e Permanência
Valores Domésticos | Valores Internacionais | ||||
Pouso (ton) | Pátio de Manobras (man) | Área de Estadia | Pouso (ton) | Pátio de Manobras (man) | Área de Estadia |
17,06 | 3,3626 | 0,7204 | 45,45 | 9,0585 | 1,8529 |
FÓRMULA DE CÁCULO DAS TARIFAS DO GRUPO 1
POUSO
PPO = TPO X PMD, sendo:
PERMANÊNCIA EM ÁREA DE PÁTIO DE MANOBRAS
PPM = PMD x TPM x N, sendo:
PERMANÊNCIA EM ÁREA DE PÁTIO DE ESTADIA
PPE = TPE x PMD x N, sendo:
II – Tarifas Aplicáveis ao GRUPO II
Faixas de PMD (ton) | Valores Domésticos | Valores Internacionais | ||||
Pouso | Pátio de Manobras (man) | Área de Estadia | Pouso (ton) | Pátio de Manobras (man) | Área de Estadia | |
Até 1 | 279,09 | 46,15 | 3,05 | 401,68 | 43,41 | 2,78 |
+ de 1 Até 2 | 279,09 | 46,15 | 3,05 | 401,68 | 43,41 | 2,78 |
+ de 2 Até 4 | 338,82 | 46,15 | 3,05 | 706,96 | 43,41 | 5,62 |
+ de 4 Até 6 | 685,40 | 46,15 | 3,97 | 1.421,85 | 52,18 | 10,00 |
+ de 6 Até 12 | 892,73 | 46,15 | 6,84 | 1.871,74 | 86,78 | 17,27 |
+ de 12 Até 24 | 2.027,71 | 67,02 | 13,35 | 4.225,44 | 174,29 | 34,14 |
+ de 24 Até 48 | 5.203,32 | 134,29 | 26,77 | 9.487,20 | 339,92 | 67,86 |
+ de 48 Até 100 | 6.159,39 | 222,30 | 44,43 | 12.885,26 | 565,57 | 113,27 |
+ de 100 Até 200 | 10.053,00 | 503,66 | 100,58 | 21.416,50 | 1.279,68 | 257,02 |
+ de 200 Até 300 | 15.869,98 | 878,12 | 175,67 | 34.084,85 | 2.238,07 | 448,25 |
+ de 300 | 26.524,67 | 1.276,91 | 255,32 | 56.425,23 | 3.256,65 | 653,09 |
FÓRMULA DE CÁLCULO DAS TARIFAS DO GRUPO II
POUSO
PPO = TPO, sendo:
*Valor correspondente a faixa de peso da aeronave e a categoria do aeroporto de operação
PERMANÊNCIA EM ÁREA DE PÁTIO DE MANOBRAS
PPM = TPM x N, sendo:
*Valor correspondente à faixa de peso da aeronave e a categoria do aeroporto de operação
PERMANÊNCIA EM ÁREA DE PÁTIO DE ESTADIA
PPE = TPE x N, sendo:
*Valor correspondente à faixa de peso da aeronave e a categoria do aeroporto de operação
Aeroporto Alberto Alcolumbre
I – Tarifas Aplicáveis ao Grupo I
Tarifa de Embarque Doméstica
Valor Embarque (PAX | Passageiros) |
51,92 |
Tarifa de Embarque Internacional
Valor Embarque (PAX | Passageiros) |
91,94 |
Tarifa de Conexão
Valor – Doméstica e Internacional |
15,90 |
Tarifa de Pouso e Permanência
Valores Domésticos | Valores Internacionais | ||||
Pouso (ton) | Pátio de Manobras (man) | Área de Estadia | Pouso (ton) | Pátio de Manobras (man) | Área de Estadia |
13,83 | 2,7054 | 0,5753 | 40,69 | 8,1502 | 1,6570 |
FÓRMULA DE CÁLCULO DAS TARIFAS DO GRUPO 1
POUSO
PPO = TPO X PMD, sendo:
PERMANÊNCIA EM ÁREA DE PÁTIO DE MANOBRAS
PPM = PMD x TPM x N, sendo:
PERMANÊNCIA EM ÁREA DE PÁTIO DE ESTADIA
PPE = TPE x PMD x N, sendo:
II – Tarifas Aplicáveis ao GRUPO II
Faixas de PMD (ton) | Valores Domésticos | Valores Internacionais | ||||
Pouso | Pátio de Manobras (man) | Área de Estadia | Pouso (ton) | Pátio de Manobras (man) | Área de Estadia | |
Até 1 | 157,95 | 37,16 | 2,77 | 364,19 | 38,79 | 2,74 |
+ de 1 Até 2 | 157,95 | 37,16 | 2,77 | 364,19 | 38,79 | 2,74 |
+ de 2 Até 4 | 274,84 | 37,16 | 2,77 | 625,47 | 38,79 | 5,15 |
+ de 4 Até 6 | 555,55 | 37,16 | 3,21 | 1.266,87 | 42,79 | 8,69 |
+ de 6 Até 12 | 723,23 | 37,16 | 5,55 | 1.670,70 | 77,65 | 15,84 |
+ de 12 Até 24 | 1.642,96 | 54,01 | 10,71 | 3.776,85 | 150,45 | 30,48 |
+ de 24 Até 48 | 4.217,00 | 108,36 | 21,71 | 8.495,86 | 304,86 | 60,16 |
+ de 48 Até 100 | 4.990,51 | 179,38 | 35,94 | 11.49,74 | 505,96 | 98,55 |
+ de 100 Até 200 | 8.143,39 | 406,54 | 81,26 | 19.137,47 | 1.145,71 | 227,26 |
+ de 200 Até 300 | 12.853,20 | 708,96 | 141,87 | 30.380,88 | 2.000,00 | 399,06 |
+ de 300 | 21.485,81 | 1.030,79 | 206,19 | 50.333,89 | 2.909,05 | 583,55 |
FÓRMULA DE CÁLCULO DAS TARIFAS DO GRUPO II
POUSO
*Valor correspondente a faixa de peso da aeronave e a categoria do aeroporto de operação
PERMANÊNCIA EM ÁREA DE PÁTIO DE MANOBRAS
PPM = TPM x N, sendo:
*Valor correspondente à faixa de peso da aeronave e a categoria do aeroporto de operação
PERMANÊNCIA EM ÁREA DE PÁTIO DE ESTADIA
PPE = TPE x N, sendo:
*Valor correspondente à faixa de peso da aeronave e a categoria do aeroporto de operação